Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Colour | Grey |
Structure | Burlap Boning |
Type | Compressible |
Surface finish | Polished |
Surface roughness RA | 0.60 - 0.90 micron |
Microhardness | 68 +/- 3 Rubber International Hardness |
Elongation | < 0.70% at 500 N/5 cm |
Nominal thickness | 1.95 mm (ISO 12636) |
1.70 mm (ISO 12636) | |
Thickness loss | ≤ 0.02 mm |
Substrate | Solvent Sealed |
Packaging and tensioning | according to OEM instructions |
Colour | Grey |
Structure | Burlap Boning |
Type | Compressible |
Surface finish | Polished |
Surface roughness RA | 0.60 - 0.90 micron |
Microhardness | 68 +/- 3 Rubber International Hardness |
Elongation | < 0.70% at 500 N/5 cm |
Nominal thickness | 1.95 mm (ISO 12636) |
1.70 mm (ISO 12636) | |
Thickness loss | ≤ 0.02 mm |
Substrate | Solvent Sealed |
Packaging and tensioning | according to OEM instructions |