| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| Colour | Green |
| Structure | Burlap Skeleton |
| Type | Compressible |
| Surface finish | Sanded and Polished |
| Surface roughness RA | 1.40 - 1.70 micron |
| Microhardness | 67 +/- 3 Rubber International Hardness |
| Elongation | < 0.70% at 500 N/5 cm |
| Nominal thickness | 1.95 mm (ISO 12636) |
| 1.70 mm (ISO 12636) | |
| Thickness loss | ≤ 0.02 mm |
| Substrate | Solvent-tight |
| Packaging and tensioning | according to OEM instructions |

| Colour | Green |
| Structure | Burlap Skeleton |
| Type | Compressible |
| Surface finish | Sanded and Polished |
| Surface roughness RA | 1.40 - 1.70 micron |
| Microhardness | 67 +/- 3 Rubber International Hardness |
| Elongation | < 0.70% at 500 N/5 cm |
| Nominal thickness | 1.95 mm (ISO 12636) |
| 1.70 mm (ISO 12636) | |
| Thickness loss | ≤ 0.02 mm |
| Substrate | Solvent-tight |
| Packaging and tensioning | according to OEM instructions |

| Colour | Green |
| Structure | Fabric base |
| Type | Flexible Compressible |
| Surface finish | Sanding and polishing |
| Surface roughness RA | 1.40 - 1.70 micron |
| Microhardness | 67 +/- 3 Rubber international hardness |
| Elongation | 1.2% at 500 N/5 cm |
| Nominal thickness | 1.96 mm (ISO 12636) |
| 1.70 mm (ISO 12636) | |
| Substrate | Solvent-tight |
| Packaging and tensioning | according to OEM instructions |

| Colour | Green |
| Structure | Fabric base |
| Type | Flexible Compressible |
| Surface finish | Sanding and polishing |
| Surface roughness RA | 1.40 - 1.70 micron |
| Microhardness | 67 +/- 3 Rubber international hardness |
| Elongation | 1.2% at 500 N/5 cm |
| Nominal thickness | 1.96 mm (ISO 12636) |
| 1.70 mm (ISO 12636) | |
| Substrate | Solvent-tight |
| Packaging and tensioning | according to OEM instructions |